型号 | UTM2851-111 |
说明 | 耐高温、高粘度;适用于连接器,汽车领域等 |
品牌 |
优特美
|
性能 |
耐高温、高粘度;
|
底料 | |
UTM2851-111 | ||||
耐高温、高粘度;适用于连接器,汽车领域等 | ||||
性能 Property | 测试标准 Standard Test | 测试条件 Test Condition | 单位 Unit | 数值 Value |
机械性能 Mechanical Properties | ||||
拉伸强度 Tensile Strength@Yield | D638 | 50mm/min | Mpa | 66 |
断裂伸长率 Elongation at Break | D638 | 50mm/min | % | 75 |
弯曲强度 Flexural Yield Strength | D790 | 2.8mm/min | Mpa | 75 |
弯曲模量 Flexural Modulus | D790 | 2.8mm/min | Mpa | 2,455 |
缺口冲击强度 Izod Impact, Notched | D256 | 1/8",23℃ | J/m | 80 |
D256 | 1/8",-40℃ | J/m | / | |
物理性能 Physical Properties | ||||
熔融指数 Melt Flow | D1238 | 300℃,1.2kg | g/10min | 5-8 |
成型收缩率 Linear Mold Shrinkage | D955 | % | 0.4-0.6 | |
密度 Density | D792 | 23℃ | g/cc | 1.2 |
热性能 Thermal Properties | ||||
热变形温度 heat deflection temperature | D648 | 0.46MPa | ℃ | 150 |
D648 | 1.82MPa | ℃ | / | |
阻燃性能 flammability | UL94 | 3.0mm | Class | HB |
电性能 Electrical Properties | ||||
体积电阻 Volume Resistivity | D 257 | ohm-cm | 1E+15 | |
加工工艺 Processing | ||||
干燥温度 Drying Temperature | ℃ | 120 | ||
干燥时间 Drying Time | hrs | 4-5 | ||
料筒温度 Cylinder Temperature | ℃ | 280--300 | ||
模具温度 Mold Temperature | ℃ | 100 | ||
* 以上数值是根据实验标准测定的代表数值。因为本资料是根据本公司实验数据所作成,所以这些数据未必适用各种不同的条件,最终还请客户自行作出判断。上述所列的仅是产品的基本信息而不是产品规格。 |